Kontakty Odboru ekonomicko-provozních činností
Odbor ekonomicko-provozních činností
Jméno, Příjmení | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Ing. Božena Malíčková | Ředitelka odboru | +420 296 336 732 | bozena.malickova(zavináč)hygpraha.cz |
Mgr. Zdeněk Skřivánek | Manažer kybernetické bezpečnosti | +420 296 336 787 | zdenek.skrivanek(zavináč)hygpraha.cz |
Jana Rošková | Asistentka | +420 296 336 784 | jana.roskova(zavináč)hygpraha.cz |
Oddělení ekonomiky
Jméno, Příjmení | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Ing. Jarmila Valešová | Vedoucí oddělení | +420 296 336 725 | jarmila.valesova(zavináč)hygpraha.cz |
Marie Bichlerová | Účetní | + 420 296 336 738 | marie.bichlerova(zavináč)hygpraha.cz |
Lenka Kochánková | Účetní | +420 296 336 738 | lenka.kochankova(zavináč)hygpraha.cz |
Alena Svobodová | Mzdová účetní | +420 296 336 719 | alena.svobodova(zavináč)hygpraha.cz |
Alena Bláhová | Účetní - pokladna | +420 296 336 777 | alena.blahova(zavináč)hygpraha.cz |
Oddělení provozně organizační (Rytířská)
Jméno, Příjmení | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Marek Vitouš, DiS. | Vedoucí oddělení | +420 296 336 741 | marek.vitous(zavináč)hygpraha.cz |
Pavel Karas | IT - Správce informačních a komunikačních technologií | + 420 296 336 724 | it(zavináč)hygpraha.cz |
Ondřej Karaman | IT - Správce informačních a komunikačních technologií | + 420 296 336 723 | it(zavináč)hygpraha.cz |
Markéta Procházková | Referent majetkové správy | +420 296 336 784 | marketa.prochazkova(zavináč)hygpraha.cz |
Svatopluk Samler | Dopravní referent | +420 296 336 779 | svatopluk.samler(zavináč)hygpraha.cz |