Koupaliště Džbán
Stav ke dni | Hodnocení |
---|---|
01. srpna 2022 | ![]() |






Warning: Undefined variable $hodnoceni in /www/doc/www.hygpraha.cz/www/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/shortcode-handler.php(99) : eval()'d code on line 30
Popis: | Vodní nádrž vybudovaná na Litovickém potoce v katastru Vokovic. Výměra vodní plochy se uvádí 13ha, maximální hloubka 7 m. Na pravém břehu jsou vybudovány travnaté pláže s a pozvolným vstupem do vody, který je vhodný i pro malé děti. Dno je vyštěrkováno. Přístup je z ulice Nad Lávkou, Praha 6. V areálu jsou k dispozici WC, venkovní sprchy s pitnou vodou, venkovní převlékací kabiny, plavčík, občerstvení, nudistická pláž, volejbalové hřiště. |
---|---|
Typ: | Koupaliště v přírodě |
Provozovatel: | Reich Invest s.r.o., IČ: 288 84 957, Oddechová 505, Praha – Lipence, 166 31 |
Profil: | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/ |
Klasifikace vod: | Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2017-2020 a je platná pro celou koupací sezónu 2021. Tento údaj nelze zaměňovat s aktuálním monitorováním kvality vody podle monitorovacího kalendáře. |
Riziko krátkodobého znečištění: | Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění. |
Zpět na koupaliště
Historie
2022
01.08 |
---|
![]() |