Odbor protiepidemický

Vybrané infekce


Počet vybraných infekcí vykázaných v Informačním systému infekčních nemocí  (ISIN) na území hlavního města Prahy v jednotlivých měsících za posledních 5 let.

 

 

 

Onemocnění 2019 2020 2021 2022 2023
A02 Salmonelóza 45 76 35 27 47
A04.5 Kampylobakterióza 103 118 60 44 66
A08 Virové střevní infekce 63 63 3 61 18
A37.0 Pertusse 5 23 2 0 1
A38 Spála 19 21 0 0 48
A39 Meningokoková onemocnění 3 1 0 0 0
A69.2 Lymeská borrelióza 8 15 2 13 13
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 1 3 1 1 0
B01 Plané neštovice 398 299 37 81 108
B05 Spalničky 29* 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 6 0 0 3 2
B16 Akutní hepatitida B 3 1 0 0 0
B17.1 Akutní hepatitida C 5 1 2 1 1
B17.2 Akutní hepatitida E 0 2 0 1 6
B26 Příušnice 6 3 0 0 0
G00 Bakteriální meningitida 0 1 1 0 3

B05 | V roce 2019 probíhal v Praze epidemický výskyt.

 

 

Onemocnění 2019 2020 2021 2022 2023
A02 Salmonelóza 35 36 10 18 25
A04.5 Kampylobakterióza 83 121 42 37 52
A08 Virové střevní infekce 47 117 3 91* 51*
A37.0 Pertusse 13 17 0 0 0
A38 Spála 15 11 0 3 52
A39 Meningokoková onemocnění 1 3 0 0 0
A69.2 Lymeská borrelióza 6 3 1 0 8
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 0 2 1 0 1
B01 Plané neštovice 234 173 39 150 94
B05 Spalničky 47* 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 5 1 1 1 0
B16 Akutní hepatitida B 0 2 0 0 2
B17.1 Akutní hepatitida C 0 1 1 0 0
B17.2 Akutní hepatitida E 5 5 2 4 5
B26 Příušnice 6 2 0 0 1
G00 Bakteriální meningitida 0 1 0 0 1

A08 | V roce 2022 vykázáno 66 případů ve 3 hromadných výskytech ve 2 domovech pro seniory a v souvislosti se školním stravováním (26 případů)

V roce 2023 vykázáno 12 případů v souvislosti s hromadným výskytem v mateřské škole.

B05 | V roce 2019 probíhal v Praze epidemický výskyt.

 

 

Onemocnění 2019 2020 2021 2022 2023
A02 Salmonelóza 40 4 17 49 31
A04.5 Kampylobakterióza 82 15 38 122 55
A08 Virové střevní infekce 169* 9 4 206* 38
A37.0 Pertusse 7 1 0 5 1
A38 Spála 11 0 0 3 50
A39 Meningokoková onemocnění 0 0 0 0 0
A69.2 Lymeská borrelióza 2 0 0 4 6
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 0 0 0 3 0
B01 Plané neštovice 230 14 62 305 183
B05 Spalničky 37* 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 0 1 0 1 0
B16 Akutní hepatitida B 0 1 0 1 2
B17.1 Akutní hepatitida C 1 1 3 2 1
B17.2 Akutní hepatitida E 1 2 5 2 11
B26 Příušnice 5 0 0 1 2
G00 Bakteriální meningitida 1 0 0 0 3

A08 | V roce 2019 vykázán hromadný výskyt 101 případů v souvislosti s pobytem na pracovišti v kancelářské budově.

V roce 2022 vykázáno 33 případů v souvislosti s hromadnými výskyty v domvě pro seniory a ve školských zařízeních (13 případů)

B05 | V roce 2019 probíhal v Praze epidemický výskyt.

 

Onemocnění 2019 2020 2021 2022 2023
A02 Salmonelóza 46 12 58 35 37
A04.5 Kampylobakterióza 121 61 126 61 59
A08 Virové střevní infekce 78 30 11 193 28
A37.0 Pertusse 4 0 0 0 0
A38 Spála 15 3 0 1 67
A39 Meningokoková onemocnění 0 0 0 0 0
A69.2 Lymeská borrelióza 1 1 10 8 2
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 0 0 4 0 0
B01 Plané neštovice 302 237 28 394 155
B05 Spalničky 19* 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 3 0 0 3 1
B16 Akutní hepatitida B 4 1 3 1 1
B17.1 Akutní hepatitida C 4 0 3 1 0
B17.2 Akutní hepatitida E 4 1 3 0 10
B26 Příušnice 3 0 0 0 1
G00 Bakteriální meningitida 0 0 0 2 2

B05 | V roce 2019 probíhal v Praze epidemický výskyt.

 

 

 

Onemocnění 2019 2020 2021 2022 2023
A02 Salmonelóza 97 28 57 36 37
A04.5 Kampylobakterióza 104 75 130 76 80
A08 Virové střevní infekce 182 17 15 163 48
A37.0 Pertusse 9 4 0 0 1
A38 Spála 11 1 0 3 34
A39 Meningokoková onemocnění 1 0 0 0 0
A69.2 Lymeská borrelióza 5 1 14 2 3
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 1 1 3 0 0
B01 Plané neštovice 189 9 13 572 125
B05 Spalničky 38* 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 0 2* 0 5 1
B16 Akutní hepatitida B 1 0 1 1 0
B17.1 Akutní hepatitida C 1 0 2 0 0
B17.2 Akutní hepatitida E 4 2 3 4 4
B26 Příušnice 1 0 1 0 1
G00 Bakteriální meningitida 0 0 0 0 6

B05 | V roce 2019 probíhal v Praze epidemický výskyt.

B15 | V roce 2020 byly vykázány 2 případy VHA, které souvisely s konzumací mražených jahod. V tomto epidemickém výskytu bylo vykázáno v Praze celkem 15 případů.

 

Onemocnění 2019 2020 2021 2022 2023
A02 Salmonelóza 70 36 72 44 74*
A04.5 Kampylobakterióza 225 87 168 153 107
A08 Virové střevní infekce 86 3 30 112* 55*
A37.0 Pertusse 7 1 0 0 2
A38 Spála 22 2 0 5 44
A39 Meningokoková onemocnění 0 0 0 1 0
A69.2 Lymeská borrelióza 12 5 2 12 3
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 2 1 2 5 4
B01 Plané neštovice 324 6 28 537 247
B05 Spalničky 5* 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 1 5* 0 3 0
B16 Akutní hepatitida B 1 1 0 2 0
B17.1 Akutní hepatitida C 0 1 0 1 3
B17.2 Akutní hepatitida E 5 3 4 1 13
B26 Příušnice 4 0 1 0 0
G00 Bakteriální meningitida 0 0 1 0 3

A02 | V roce 2023 vykázáno 27 případů v souvislosti s konzumací snídaně v jednom z pražských hotelů.

A08 | V roce 2022 vykázáno 50 případů ve školním kolektivu v souvislosti s ŠVP, která se konala v libereckém kraji.

V roce 2023 vykázáýno celkem 31 případů onemocnění u školních (18x) a předškolních (13x, Švp) dětí.

B05 | V roce 2019 probíhal v Praze epidemický výskyt.

B15 | V roce 2020 vykázány 4 případy VHA, které souvisely s konzumací mražených jahod. V tomto epidemickém výskytu bylo vykázáno v Praze celkem 15 případů.

 

 

Onemocnění 2019 2020 2021 2022 2023
A02 Salmonelóza 121 54 64 48 68
A04.5 Kampylobakterióza 259 118 120 119 144
A08 Virové střevní infekce 66 5 15 82 38
A37.0 Pertusse 5 4 0 0 1
A38 Spála 7 5 0 4 28
A39 Meningokoková onemocnění 1 0 0 0 0
A69.2 Lymeská borrelióza 12 8 11 17 6
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 6 1 8 5 8
B01 Plané neštovice 171 56 9 383 92
B05 Spalničky 9* 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 0 8* 0 5 0
B16 Akutní hepatitida B 0 0 0 3 0
B17.1 Akutní hepatitida C 1 2 1 0 2
B17.2 Akutní hepatitida E 0 2 0 3 8
B26 Příušnice 1 0 0 6 2
G00 Bakteriální meningitida 0 0 1 1 1

B05 | V roce 2019 probíhal v Praze epidemický výskyt.

B15 | V roce 2020 vykázáno 7 případů VHA, které souvisely s konzumací mražených jahod. V tomto epidemickém výskytu bylo vykázáno v Praze celkem 15 případů.

 

Onemocnění 2019 2020 2021 2022 2023
A02 Salmonelóza 128 46 100 51 81*
A04.5 Kampylobakterióza 201 78 138 145 145
A08 Virové střevní infekce 68 5 15 100 31
A37.0 Pertusse 9 3 0 0 1
A38 Spála 4 1 1 1 14
A39 Meningokoková onemocnění 0 0 0 0 0
A69.2 Lymeská borrelióza 22 21 15 15 11
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 10 4 9 13 5
B01 Plané neštovice 105 19 45 116 64
B05 Spalničky 0 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 0 2 0 0 1
B16 Akutní hepatitida B 0 0 1 0 0
B17.1 Akutní hepatitida C 0 0 1 2 1
B17.2 Akutní hepatitida E 3 2 1 2 2
B26 Příušnice 3 0 1 0 3
G00 Bakteriální meningitida 0 0 0 0 1

A02 | V roce 2023 vykázáno 14 případů u klientů hotelu na Praze 8

B05 | V roce 2019 probíhal v Praze epidemický výskyt.

 

Onemocnění 2019 2020 2021 2022 2023
A02 Salmonelóza 104 56 76 97 81
A04.5 Kampylobakterióza 179 68 150 147 145
A08 Virové střevní infekce 60 8 20 28 31
A37.0 Pertusse 23 4 0 0 1
A38 Spála 4 0 0 1 14
A39 Meningokoková onemocnění 0 0 0 0 0
A69.2 Lymeská borrelióza 25 6 22 18 11
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 8 6 3 6 5
B01 Plané neštovice 31 0 12 92 64
B05 Spalničky 0 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 5 1* 3 0 1
B16 Akutní hepatitida B 1 1 0 3 0
B17.1 Akutní hepatitida C 1 5 0 0 1
B17.2 Akutní hepatitida E 2 2 2 0 2
B26 Příušnice 4 0 0 0 3
G00 Bakteriální meningitida 0 0 0 1 1

B05 | V roce 2019 probíhal v Praze epidemický výskyt.

B15 | V roce 2020 vykázán 1 případ VHA, který souvisel s konzumací mražených jahod. V tomto epidemickém výskytu bylo vykázáno v Praze celkem 15 případů.

 

Onemocnění 2018 2019 2020 2021 2022
A02 Salmonelóza 105 154 64 47 54
A04.5 Kampylobakterióza 214 235 76 57 105
A08 Virové střevní infekce 45 42 11 7 28
A37.0 Pertusse 23 21 1 0 1
A38 Spála 8 12 0 0 3
A39 Meningokoková onemocnění 0 0 0 0 0
A69.2 Lymeská borrelióza 49 33 9 8 21
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 6 8 3 3 9
B01 Plané neštovice 45 26 24 0 76
B05 Spalničky 2* 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 2 4* 1* 0 0
B16 Akutní hepatitida B 1 1 0 0 2
B17.1 Akutní hepatitida C 2 0 1 1 0
B17.2 Akutní hepatitida E 3 1 0 0 0
B26 Příušnice 6 1 0 0 1
G00 Bakteriální meningitida 0 1 1 0 0

B05 | V roce 2018 a 2019 probíhal v Praze epidemický výskyt.

B15 | V roce 2019 vykázány 2 případy VHA v souvislosti s hromadným výskytem probíhajícím v libereckém kraji a v roce 2020 vykázán 1 případ VHA, který souvisel s konzumací mražených jahod. V tomto epidemickém výskytu bylo vykázáno v Praze celkem 15 případů.

 

 

Onemocnění 2018 2019 2020 2021 2022
A02 Salmonelóza 115* 61 35 89 68
A04.5 Kampylobakterióza 163 131 63 138 103
A08 Virové střevní infekce 52 76 2 38 136*
A37.0 Pertusse 7 9 5 0 0
A38 Spála 21 8 0 1 11
A39 Meningokoková onemocnění 2 2 0 0 0
A69.2 Lymeská borrelióza 30 15 4 12 8
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 2 8 3 4 2
B01 Plané neštovice 105 85 32 70 89
B05 Spalničky 2* 4* 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 2 3* 1 0 0
B16 Akutní hepatitida B 0 0 2 0 1
B17.1 Akutní hepatitida C 2 0 9 0 0
B17.2 Akutní hepatitida E 3 3 3 1 2
B26 Příušnice 2 1 2 0 0
G00 Bakteriální meningitida 3 2 0 1 0

A02 | V roce 2018 bylo vykázáno 43 případů v souvislosti s hromadným výskytem v mateřské škole.

B05 | V roce 2018 a 2019 probíhal v Praze epidemický výskyt.

B15 | V roce 2019 vykázán 1 případ VHA v souvislosti s hromadným výskytem probíhajícím v libereckém kraji.

A08 | V roce 2022 bylo vykázáno 113 případů v souvislosti s hromadnými výskyty v mateřské škole a v zařízeních sociálních služeb.

 

Onemocnění 2018 2019 2020 2021 2022
A02 Salmonelóza 47 125 53 59 42
A04.5 Kampylobakterióza 104 217 142 85 76
A08 Virové střevní infekce 80 148* 24 34 37*
A37.0 Pertusse 16 31 5 0 1
A38 Spála 10 22 1 0 28
A39 Meningokoková onemocnění 0 0 0 0 1
A69.2 Lymeská borrelióza 17 32 7 3 5
A84.1 Středoevropská klíšť. encefalitida 1 2 5 8 3
B01 Plané neštovice 183 142 20 26 81
B05 Spalničky 6* 0 0 0 0
B15 Akutní hepatitida A 2 1 1 2 0
B16 Akutní hepatitida B 5 6 1 0 2
B17.1 Akutní hepatitida C 0 3 2 1 2
B17.2 Akutní hepatitida E 2 4 1 1 7
B26 Příušnice 4 0 0 0 0
G00 Bakteriální meningitida 3 1 0 1 2

B05 | V roce 2018  probíhal v Praze epidemický výskyt.

A08 | V roce 2019 bylo vykázáno 50 případů v souvislosti s hromadným výskytem v zařízení sociálních služeb.

V roce 2022 bylo vykázáno 24 případů v souvislosti s hromadným výskytem v zařízeních pro předškolní děti.